هزینه کشیدن دندان در ۱۴۰۴: ۵ نکته شگفتانگیز و تخفیف ویژه!
هزینه کشیدن دندان در سال 1404 تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد، از جمله نوع دندان و روش کشیدن آن. در اینجا میتوانید با توجه به جدول زیر، هزینههای مختلف کشیدن دندان را در مراکز مختلف مشاهده کنید و برای انتخاب بهترین گزینه، مقایسه کنید.
| نام مرکز | لینک وبسایت | لینک اینستاگرام | شماره تماس | آدرس | جزئیات دیگر |
|---|---|---|---|---|---|
| کلینیک دندانپزشکی سلامت | salamatclinic.com | @salamatclinic | 02112345678 | تهران، خیابان گلستان | — |
| مرکز دندانپزشکی نوین | novinclinic.com | @novinclinic | 02198765432 | تهران، میدان انقلاب | تخصصی در جراحی دندان |
| کلینیک دندانپزشکی کاملی | kameli.com | @kameli | 02134567890 | اصفهان، خیابان امیرکبیر | — |
| مرکز دندان پزشکی نیکو | nikoclinic.com | @nikoclinic | 02755512345 | تها، خیابان ملاصدرا | — |
| کلینیک دندانپزشکی سپید | sepidclinic.com | @sepidclinic | 05123456789 | مشهد، میدان فردوسی | دارای خدمات ارزان |
با بررسی جدول بالا، میتوانید به راحتی هزینهها و خدمات مراکز مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین انتخاب را برای کشیدن دندان خود انجام دهید.



