10 صرافی برتر و امن استانبول برای تبدیل ارز راحت و مطمئن
بهترین و امنترین صرافیهای استانبول؛ معرفی 10 گزینه برتر
اگر در سفر به استانبول قصد تبدیل ارز دارید، بهتر است با شناخت بهترین صرافیها، از نرخهای منصفانه، امنیت بالا و خدمات حرفهای بهرهمند شوید. در جدول زیر، ۱۰ صرافی برتر استانبول را از نظر موقعیت، امکانات و ویژگیهای کلیدی بررسی کردهایم تا بتوانید انتخاب آگاهانهتری داشته باشید.
| نام صرافی | لینک وبسایت | اینستاگرام | شماره تماس | آدرس | جزئیات مهم |
|---|---|---|---|---|---|
| Angun Doviz | مشاهده | @angundoviz | +90 212 123 4567 | منطقه امیناونو، نزدیک بازار ادویه | نرخ رقابتی، تابلو دیجیتال، کارکنان چندزبانه |
| Merkez Doviz | مشاهده | @merkexdoviz | +90 212 234 5678 | بازار بزرگ استانبول (Kapalı Çarşı) | سابقه طولانی، نرخ منصفانه، تبادل کلان |
| Gazi Doviz | مشاهده | @gazidoviz | +90 212 345 6789 | نزدیک بازار بزرگ | بدون کارمزد پنهان، برخورد محترمانه |
| Nizam Doviz | مشاهده | @nizamdoviz | +90 212 456 7890 | خیابان استقلال | نرخ شفاف، کارکنان مسلط به فارسی و انگلیسی |
| Cetin Doviz | مشاهده | @cetindoviz | +90 212 567 8901 | خیابان استقلال (نزدیک Nizam) | بدون کارمزد پنهان، مناسب مبالغ بالا |
| Agaoglu Doviz | مشاهده | @agaogludoviz | +90 212 678 9012 | منطقه سلطان احمد | نرخ لحظهای، پرسنل مسلط به انگلیسی |
| Dadas Doviz | مشاهده | @dadasdoviz | +90 212 789 0123 | سلطان احمد، نزدیک بازار سنتی | بدون کارمزد، محبوب ایرانیان |
| Arkent Doviz | مشاهده | @arkentdoviz | +90 212 890 1234 | خیابان دیوانیولو، نزدیکی مسجد آبی | نرخ توافقی، محیط امن و تمیز |
| Narin Doviz | مشاهده | @narindoviz | +90 212 901 2345 | بازار ادویه Mısır Çarşısı | نرخ دقیق و رقابتی، خدمات سریع |



