
تهران
مقایسه ۷ برند برتر سوئیچ شبکه؛ بهترینها برای هر نیاز!
در ادامه بررسی بهترین برندهای سوئیچ شبکه، لیستی از اطلاعات تماس، لینکهای اینستاگرام، وبسایت و سایر جزئیات برندهای محبوب شبکه را مشاهده میکنید. این جدول مخصوص کاربران وردپرس طراحی شده و بهصورت واکنشگرا (Responsive) برای نمایش بهتر در موبایل و دسکتاپ تنظیم شده است.
نام برند | وبسایت | لینک اینستاگرام | شماره تماس | آدرس | سایر توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
Cisco | cisco.com | @cisco | +1-800-553-6387 | San Jose, CA, USA | مناسب برای دیتاسنترها و سازمانهای بزرگ با قابلیتهای حرفهای |
Mikrotik | mikrotik.com | @mikrotik_com | +371-67-818-181 | Riga, Latvia | دارای قابلیت RouterOS و مناسب برای متخصصان شبکه |
TP-Link | tp-link.com | @tplinkglobal | +86-755-2650-4400 | Shenzhen, China | مناسب برای مصارف خانگی و کسبوکارهای کوچک |
D-Link | dlink.com | @dlinkcorporation | +886-2-6600-0123 | Taipei, Taiwan | دارای قابلیت VLAN و QoS، مناسب برای محیطهای دولتی و آموزشی |
Netgear | netgear.com | @netgear | +1-866-480-2112 | San Jose, CA, USA | طراحی زیبا، ساده و مناسب دفاتر حرفهای |
Tenda | tendacn.com | @tendatechnology | +86-755-2765-7180 | Shenzhen, China | ساده و بینیاز از تنظیمات، مناسب محیطهای کوچک |
HP Aruba | arubanetworks.com | @arubanetworks | +1-866-440-5448 | Santa Clara, CA, USA | مدیریت ابری، امنیت بالا، مناسب پروژههای سازمانی پیچیده |
در جدول بالا اطلاعات تماس، آدرس سایت و لینکهای مربوط به اینستاگرام برندهای برتر سوئیچ شبکه گردآوری شده است. برندهایی مانند Cisco و HP Aruba برای محیطهای حرفهای، Mikrotik و Netgear برای شبکههای متوسط، و TP-Link و Tenda برای مصارف خانگی و فروشگاهی، گزینههای قابل اعتمادی به شمار میروند.